Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 251 14,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 168 9,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 398 23,10%
4 PENSIUNAN 42 2,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,52%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,23%
8 PERDAGANGAN 24 1,39%
9 PETANI/PEKEBUN 13 0,75%
10 PETERNAK 2 0,12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,06%
14 TRANSPORTASI 8 0,46%
15 KARYAWAN SWASTA 486 28,21%
16 KARYAWAN BUMN 13 0,75%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,99%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06%
27 TUKANG KAYU 2 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,17%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,06%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 36 2,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,06%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 5 0,29%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,52%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 1,63%
85 PERANGKAT DESA 8 0,46%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 143 8,30%
89 LAINNYA 23 1,33%
JUMLAH 1723 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1723 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

18 Januari 2023 | 397 Kali
KEGIATAN PERINGATAN HUT RI KE 77
26 Agustus 2016 | 573 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 491 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 295 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 230 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 532 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 250 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 573 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 532 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 491 Kali
Wilayah Desa
18 Januari 2023 | 397 Kali
KEGIATAN PERINGATAN HUT RI KE 77
29 Juli 2013 | 322 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 295 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 264 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 200 Kali
LinMas
31 Maret 2013 | 234 Kali
Awal mula SID
26 Agustus 2016 | 491 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 219 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 217 Kali
LKMD
26 Agustus 2016 | 573 Kali
Sejarah Desa
22 April 2014 | 173 Kali
Pengaduan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Krembung No. 06
Desa : Krembung
Kecamatan : Krembung
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61275
Telepon : 0318851777
Email : krembungpemdes@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:28.949
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0