Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 844 21,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 280 7,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 823 20,94%
4 PENSIUNAN 73 1,86%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 72 1,83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,36%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,18%
8 PERDAGANGAN 35 0,89%
9 PETANI/PEKEBUN 17 0,43%
10 PETERNAK 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 17 0,43%
15 KARYAWAN SWASTA 1229 31,27%
16 KARYAWAN BUMN 19 0,48%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0,59%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,05%
27 TUKANG KAYU 2 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,03%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 68 1,73%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 11 0,28%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,28%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 33 0,84%
85 PERANGKAT DESA 11 0,28%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 263 6,69%
89 LAINNYA 56 1,42%
JUMLAH 3930 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3930 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

18 Januari 2023 | 509 Kali
KEGIATAN PERINGATAN HUT RI KE 77
26 Agustus 2016 | 709 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 603 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 362 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 682 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 329 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 709 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 682 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 603 Kali
Wilayah Desa
18 Januari 2023 | 509 Kali
KEGIATAN PERINGATAN HUT RI KE 77
29 Juli 2013 | 402 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 362 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 332 Kali
Kelompok Tani
20 April 2014 | 262 Kali
Undang Undang
31 Maret 2013 | 322 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 264 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 308 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 312 Kali
LKMD
29 Juli 2013 | 288 Kali
Lembaga Kemasyarakatan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Krembung No. 06
Desa : Krembung
Kecamatan : Krembung
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61275
Telepon : 0318851777
Email : krembungpemdes@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:36.024
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0